评估您的睡眠效率,改善睡眠质量
使用睡眠计算器来估算您的睡眠数据。您可以计算昨晚的睡眠或过去一周典型的夜间睡眠。
睡眠效率 | 评估结果 |
---|---|
95% 或更高 | 可能过高?您的效率非常高,可能过高。持续高于95%可能表示您睡眠不足。您是否很晚才上床而早起?您是否获得了足够的睡眠? |
90% 至 94% | 很好的结果!当您在床上时,大部分时间都在睡觉。 |
85% 至 89% | 很好的结果!当您在床上时,大部分时间都在睡觉。 |
70% 至 84% | 有一定的改善空间。理想情况下,您应该在床上的大部分时间都在睡觉。 |
低于70% | 有很多改善空间。您在床上清醒的时间比推荐的要多。您可能发现入睡困难、保持睡眠困难,或者两者都有。 |
每晚需要8小时睡眠是一个神话。每个人都是不同的。有些人每天睡不到8小时也能很好地运作,不会感到过度疲劳。而有些人则需要每晚8或9小时的睡眠。访问国家睡眠基金会获取更多关于不同年龄组推荐睡眠时长的信息。